U/min-01 Spritzen pumpe ist ein perfekter Ersatz derPerist altis che Flüssigkeits pumpeUm Flüssigkeit aufgrund ihrer speziellen exzentrischen Struktur kontinuierlich in hoher Präzision übertragen zu haben, macht der bioko mpatible Flüssigkeits weg diesElektrische Spritzen pumpeKorrosiv und nicht kontaminierend zu Proben flüssigkeiten, wartungsfreies Schrittmotor getriebenes System verlängern die Lebensdauer auf ein wünschens wertes Niveau und gewährleisten die starke Zuverlässigkeit.
Syringe volume | 1ml | 2ml | 3ml |
Dispensing resolution | 1ml | 2ml | 3ml |
Rated max. speed | 120rpm (RPM-01-D) | ||
Rated min. speed | 1rpm | ||
Flow Rate | 1-360ml/min (RPM-01-D) | ||
Flow Regularity | Continuous liquid dispensing instead of peristaltic pump | ||
Accuracy | ≤1%@100% stroke | ||
Precision (Repeatability) | 0.3%- 0.7% @100% stroke | ||
Pressure rating | 0.3Mpa (media: water) | ||
Service life | 3 million times no leakage (media: water) | ||
Actuator | Eccentric gear | ||
Wetted material | Borosilicate glass, PTFE | ||
Connection | 1/4-28UNF | ||
Fluid Channel | Double channel | ||
Communication | RS232/RS485/CAN (with driver) | ||
Baud rate | RS232/RS485: 9600dps, 19200dps, 38400dps, 57600dps, 115200dps CAN: 100Kbps, 200Kbps, 500Kbps, 1Mbps | ||
Address & Parameter setting | Serial Pont (with driver) | ||
Dimension (L*W*H) | 98.3*42*116.4mm (RPM-01-D) | ||
Power supply | DC24V/1.5A | ||
Max Power | 15W | ||
Operating temperature | 5 – 55℃ | ||
Operating humidity | < 80% | ||
Net Weight | 0.8kg (RPM-01-D) |
Port | Description | Port | Description |
H | CANH | B+/B- | Phase B wiring |
L | CANL | A+/A- | Phase A wiring |
A | RS485 A | O1 | Optocoupler wiring |
B | RS485 B | O2 | |
GND | GND | O3 | |
RX | RS232 RX | V1 | |
TX | RS232 TX | V2 | |
- | DC24V positive | V3 | |
+ | DC24V negative | GND |
Dimension (unit: mm)